Allarme medicina difensiva, 8 chirurghi su 10 ammettono di praticarla
							
							 
							
							 	
								 			
							Ricoveri inutili, esami superflui, farmaci non necessari, addirittura pazienti difficili 'evitati' per 
							paura. Il timore di essere trascinati in tribunale dai propri malati o dai loro familiari tiene in
							ostaggio i camici bianchi italiani. In particolare i chirurghi, il 78% dei quali ammette di avere fatto
							 ricorso alla cosiddetta medicina difensiva per prevenire eventuali contenziosi legali. Lo rileva
							  un'indagine empirica promossa dalla Società italiana di chirurgia (Sic), condotta fra luglio e
								 novembre 2008 su un campione di 307 medici. 
								  
								 La ricerca sarà presentata all'università Cattolica di Milano, durante la tavola rotonda 
								 'Il problema della medicina difensiva e la responsabilità penale nell'attività sanitaria: una proposta 
								 di riforma'. 
								 A organizzare l'incontro è il Centro studi 'Federico Stella' sulla giustizia penale e la politica
								 criminale (Csgp) della Cattolica, che per l'occasione lancia una proposta di riforma legislativa con
								 l'obiettivo di gestire in modo più efficace i contenziosi in ambito sanitario. Dei 307 chirurghi 
								 intervistati - si legge in una nota della Cattolica - l'83% dichiara di avere inserito in cartella 
								 clinica annotazioni evitabili; il 69,8% confessa di avere proposto il ricovero di un paziente 
								 in ospedale nonostante il malato fosse gestibile ambulatorialmente, e il 61,3% non nasconde di 
								 avere prescritto un numero di esami diagnostici maggiore rispetto al necessario. E ancora  
								 il 58,6% dei camici bianchi dice di avere fatto ricorso alla consultazione non necessaria di altri 
								 specialisti; il 51,5% di avere prescritto farmaci non necessari, e il 26,2% di avere escluso pazienti 
								 a rischio da alcuni trattamenti, oltre le normali regole di prudenza. 
								  
								 Quanto alle principali motivazioni che inducono a comportamenti difensivi, l'80,4% del campione 
								 intervistato dichiara appunto il timore di un contenzioso medico-legale. Proprio partendo dai dati 
								 dell'indagine Sic - coordinata da Gabrio Forti, docente di diritto penale e criminologia e 
								 direttore del Csgp, e da Maurizio Catino, docente di Sociologia all'università degli Studi di 
								 Milano-Bicocca - i relatori delineeranno i punti chiave di un progetto di riforma legislativa in 
								 tema di medicina difensiva e gestione del contenzioso legato al rischio clinico. 
								  
								 "Un progetto - anticipa l'ateneo milanese - imperniato attorno alla limitazione della responsabilità 
								 penale del sanitario per i soli casi di colpa grave, alla previsione di programmi di giustizia 
								 riparativa alternativi al processo penale, nonché a un nuovo assetto delle garanzie assicurative 
								 correlate all'erogazione delle prestazioni sanitarie". 
								  
								 I ricercatori del Csgp ricordano come "nell'arco di 10 anni, dal 1995 al 2005, il numero dei 
								 sinistri denunciati alle imprese di assicurazione in Italia, nel campo della responsabilità 
								 civile nel settore sanitario, sia passato dal poco più di 17 mila a circa 28.500, facendo registrare 
								 un incremento del 65% (Ania, 2007)".
								  
								  
								 
								 	 			
								 Fonte: univadis
								 
							 
							
						
				  |